безплатен | ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 | ниво 4 | ниво 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
годишна такса | — | 480 EUR | 1 440 EUR | 4 320 EUR | 12 960 EUR | 38 880 EUR |
годишен лимит на оборот? | 4 200 EUR/месец | 100 000 EUR | 350 000 EUR | 1 500 000 EUR | 7 500 000 EUR | 50 000 000 EUR |
брой IPS-и в моята номенклатура ? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
брой търгове? | 10/Месец | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
брой потребителски акаунти? | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
брой победители в търг? | един победител | един/много | един/много | един/много | един/много | един/много |
видимост на офериране? | полуявно | всички възможности | всички възможности | всички възможности | всички възможности | всички възможности |
предварителен търг? | не | да | да | да | да | да |
достъп до фирмени страници? | до абонирани | всички | всички | всички | всички | всички |
съхранение на данни (GB)? | 1 GB | 5 GB | 15 GB | 50 GB | 200 GB | 1000 GB |
поддръжка | имейл | имейл | имейл, чат | имейл, чат | имейл, чат, телефон | имейл, чат, телефон |
срок на отговор? | 5 работни дни | 2 работни дни | 1 работен ден | 1 работен ден | 1 работен ден | 1 работен ден |
верификация на компанията? | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
плащане? | — | годишно | годишно | годишно | месечно/годишно | месечно/годишно |
Спестете 20% при избор на годишен абонамент.
безплатен | ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 | ниво 4 | ниво 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
годишна такса | — | 200 EUR | 480 EUR | 1 920 EUR | 7 680 EUR | 30 720 EUR |
годишен лимит на оборот по поръчки? | 6 000 EUR | 12 000 EUR | 52 800 EUR | 240 000 EUR | 1 152 000 EUR | 9 216 000 EUR |
годишен лимит на оборот по търгове? | 60 000 EUR | 120 000 EUR | 580 800 EUR | 3 000 000 EUR | 17 280 000 EUR | 184 320 000 EUR |
годишен лимит на оборот по номенклатура? | 600 000 EUR | 1 200 000 EUR | 5 808 000 EUR | 30 000 000 EUR | 172 800 000 EUR | 1 843 200 000 EUR |
брой продукти в номенклатура? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
брой IPS с активна оферта към безплатен купувач? | 10 | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
брой IPS с активна оферта към платен купувач? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
участие в търгове на безплатни купувачи? | 10 | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
участие в търгове на платени купувачи? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
видимост на конкурентни оферти в търг? | първите 2 подадени | всички | всички | всички | всички | всички |
брой потребителски акаунти? | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 |
региони? | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 |
достъп до фирмени страници? | до платени | до всички | до всички | до всички | до всички | до всички |
съхранение на данни (GB)? | 1 GB | 2 GB | 6 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB |
поддръжка | имейл | имейл | имейл, чат | имейл, чат | имейл, чат, телефон | имейл, чат, телефон |
срок на отговор? | 5 работни дни | 2 работни дни | 2 работни дни | 1 работен ден | 1 работен ден | 1 работен ден |
верификация на компанията? | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
плащане? | — | годишно | годишно | годишно | годишно | месечно/годишно |
безплатен | ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 | ниво 4 | ниво 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
месечна такса | — | 20 EUR | 48 EUR | 1 92 EUR | 7 68 EUR | 3 072 EUR |
месечен лимит на оборот по поръчки? | 500 EUR | 1 000 EUR | 4 400 EUR | 20 000 EUR | 96 000 EUR | 768 000 EUR |
месечен лимит на оборот по търгове? | 5 000 EUR | 10 000 EUR | 48 400 EUR | 250 000 EUR | 1 440 000 EUR | 15 360 000 EUR |
месечен лимит на оборот по номенклатура? | 50 000 EUR | 100 000 EUR | 484 000 EUR | 2 500 000 EUR | 14 400 000 EUR | 153 600 000 EUR |
брой продукти в номенклатура? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
брой IPS с активна оферта към безплатен купувач? | 10 | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
брой IPS с активна оферта към платен купувач? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
участие в търгове на безплатни купувачи? | 10 | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
участие в търгове на платени купувачи? | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
видимост на конкурентни оферти в търг? | първите 2 подадени | всички | всички | всички | всички | всички |
брой потребителски акаунти? | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 |
региони? | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 |
достъп до фирмени страници? | до платени | до всички | до всички | до всички | до всички | до всички |
съхранение на данни (GB)? | 1 GB | 2 GB | 6 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB |
поддръжка | имейл | имейл | имейл, чат | имейл, чат | имейл, чат, телефон | имейл, чат, телефон |
срок на отговор? | 5 работни дни | 2 работни дни | 2 работни дни | 1 работен ден | 1 работен ден | 1 работен ден |
верификация на компанията? | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
плащане? | — | месечно | месечно | месечно | месечно | месечно |
-10% | -20% | -50% |
при закупуване на 5 абонамента | при закупуване на 10 абонамента | при закупуване на 50 абонамента |
Допълнителни бележки:
Всички цени са без ДДС.
Неизползван лимит на оборот не се прехвърля за следващ период на абонамент.
Възложителят има право лично да качва офлайн оферти, които е получил извън системата на Auxionize.
Бул. „Цариградско шосе“ 111B
София 1784, България
Търговски отдел:
+359884577265
+359888041527
©2022 Auxionize, всички права запазени. Правила и условия | Политика за поверителност и „бисквитки“